Adatkezelési tájékoztatók
| # | Dokumentum / megnevezés | Frissítés | Megőrzés | Letöltés | Archívum |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A MUNKÁRA JELENTKEZŐ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE | — | — | — | |
| — | ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A MUNKÁRA JELENTKEZŐ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE | — | — | — | |
| — | ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A STRAND- ÉS FÜRDŐSZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEKRŐL | — | — | — | |
| — | ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A PANASZKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSEKRŐL | — | — | — | |
| — | ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER MŰKÖDTETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSRŐL | — | — | — | |
| — | ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉSES PARTNER KAPCSOLATTARTÓI RÉSZÉRE | — | — | — | |
| — | ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS „WWW.EGERTERMAL.HU WEBOLDALON MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSSEKKEL KAPCSOLATBAN | — | — | — |
Keskeny kijelzőn szükség esetén a táblázat vízszintesen görgethető. Billentyűzettel a táblázatkeretre lépve a nyílbillentyűkkel is görgethetsz.